Gewichtstabelle in Gramm für Rheinländer Welpen aus dem K-Wurf vom Mühlenbusch
(in der Reihenfolge ihres Erscheinens)

 Die dritte Woche:

Name 22.01 23.01  24.01 25.01  26.01 27.01  
Kenya 868 929 993 1057 1102 1148  
Kala 849 908 969 1030 1081 1132  
 Kerry 889 934 997  1061   1111 1161  
 Karlsson 881 930 991  1053   1094 1135  
Kimba 650 699 750  802  839 876  
 Katie 871 925 967 1010   1051 1093  

 Die zweite Woche:

Name 15.01
16.01 17.01   18.01 19.01 20.01  21.01
Kenya 497 546 603 658 701 754 808
Kala 499 530 593  647 708 752 797
 Kerry  521 555 605  660 735 789 843
 Karlsson  524 560 604 653 706 768 831
Kimba  336 378 415 464 503 551 599
 Katie 488 528 569 643 692 756 820

Die erste Woche:

Name Geburt
08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01
Kenya 193 206 230 262 307 360 394 442
Kala 184 204 228 260 311 351 386 445
Kerry 194 211 235 274 314 368 411 464
Karlsson 184 213 239 271 323 360 416 455
Kimba 129 140 158 173 202 236 264 296
Katie 180 204 228 268 306 347 399 432

Auch wenn die Geburtsgewichte - wie für die Montana Würfe üblich - relativ gering waren,
haben die Welpen bereits gut zugenommen und sind fit.
Montana genießt ihre Welpen und sorgt vorbildlich für die Kleinen.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.