Gewichtstabelle in Gramm für Rheinländer Welpen aus dem N-Wurf vom Mühlenbusch
(in der Reihenfolge ihres Erscheinens)

Die zweite Woche:

Name 20.12  21.12 22.12  23.12 24.12 25.12 26.12 27.12
Nessaja 756  814  873 931 990 1050 1130 1175
Nino 722 754  768 819 851 880 908  980
Nala 674  729 784 839 894  950  1025 1030
Nayla 670 734 801  868 936 992 1056 1147
Noel 763  820  877 934 991 1050 1130 1228
Nana 633 684 736 788 840 892 977 1045
Nelly 718 780  842  904 966 1031  1070 1115

 Die erste Woche:

Name Geburt
13.12 14.12  15.12  16.12 17.12  18.12  19.12
Nessaja 345  355 385  451 505 560  625  690
 Nino 331  345 368  436 489 542  602  662
 Nala 279 304 334  392 444 496 555  615
 Nayla 304 310 331  402 466 530  576  623
 Noel 335 348 374 438 492 546 618 690
 Nana  308 315 330  393 440 488  536  584
 Nelly 308 326 356  418 477 536 596 658

Alle Welpen sind kräftig und fit.
Elli geht in ihrer Rolle als Mutter auf und achtet sehr liebevoll auf ihre Welpen, umsorgt und pflegt sie geduldig.
Es ist so schön ihr dabei zuzuschauen.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.